首页 >> 场地风云 >> 其它赛事 >> 官方公告
2005年V8上海大奖赛6月11日赛程
2005-06-11 16:30:00
| 开始 | 结束 | 项目 | 持续时间 | 内容 |
| 9:05 | 9:25 | 安全车巡游与别克热圈 | 20分钟 | 5分钟 |
| 9:30 | 9:45 | 航空模型 | 15分钟 | 表演 |
| 9:45 | 10:00 | 澳大利亚超级漂移 | 15分钟 | 表演 |
| 5分钟 | ||||
| 10:05 | 10:35 | 亚洲GT挑战赛 | 30分钟 | 排位 |
| 20分钟 | ||||
| 10:45 | 11:05 | V8 Supercar | 20分钟 | 后50%排位 |
| 5分钟 | ||||
| 11:10 | 11:30 | V8 Supercar | 20分钟 | 前50%排位 |
| 15分钟 | ||||
| 11:45 | 12:15 | V8 Supercar | 30分钟 | 追逐赛 |
| 5分钟 | ||||
| 12:20 | 12:50 | 亚洲雷诺方程式表演赛 | 30分钟 | 排位 |
| 10分钟 | ||||
| 13:00 | 13:30 | 维修区开放 | 30分钟 | 澳大利亚超级漂移 |
| 10分钟 | ||||
| 13:40 | 14:10 | 亚洲GT挑战赛 | 10圈 | 第一场比赛 |
| 10分钟 | ||||
| 14:20 | 14:40 | 亚洲雷诺方程式表演赛 | 10圈 | 第一场比赛 |
| 5分钟 | ||||
| 14:45 | 14:55 | 航空模型 | 10分钟 | 表演 |
| 10分钟 | ||||
| 15:05 | V8 Supercar | 维修区出口开放 | ||
| 15:15 | V8 Supercar | 维修区出口关闭 | ||
| 15:20 | 16:10 | V8 Supercar | 22圈 | 第一场比赛 |
| 比赛结束 | V8 Supercar | 媒体见面会 | ||
| 16:20 | 16:40 | 澳大利亚超级漂移 | 20分钟 | 表演 |
