首页 >> 场地风云 >> 其它赛事 >> 官方公告
2005年V8上海大奖赛6月12日赛程
2005-06-11 16:31:00
| 开始 | 结束 | 项目 | 持续时间 | 内容 |
| 8:00 | 8:15 | 安全车巡视 | 15分钟 | 赛事官员检查赛道 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 8:20 | 8:35 | 亚洲GT挑战赛 | 15分钟 | 热身 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 8:40 | 8:55 | 亚洲雷诺方程式表演赛 | 15分钟 | 热身 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 9:00 | 9:15 | 澳大利亚超级漂移 | 15分钟 | 表演 |
| 9:10 | 9:25 | 航空模型表演 | 15分钟 | 特级表演 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 9:30 | 10:00 | 亚洲GT挑战赛 | 10圈 | 第二场 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 10:05 | V8 Supercar | 维修区出口开放 | ||
| 10:15 | V8 Supercar | 维修区出口关闭 | ||
| 10:20 | 11:30 | V8 Supercar | 32圈 | 第二场比赛 |
| 10分钟 | 准备 | |||
| 11:40 | 12:10 | 亚洲雷诺方程式表演 | 10圈 | 第二场比赛 |
| 12:15 | 12:35 | 维修区开放、巡游 | 20分钟 | 别克赛道巡游 |
| 5分钟 | 准备 | |||
| 12:40 | 13:10 | 开幕式 | 30分钟 | |
| 5分钟 | ||||
| 13:15 | V8 Supercar | 维修区出口开放 | ||
| 13:25 | V8 Supercar | 维修区出口关闭 | ||
| 13:30 | 14:40 | V8 Supercar | 32圈 | 第三场比赛 |
| 14:45 | 15:05 | 颁奖典礼 | 20分钟 | 同时航空模型表演 |
| 颁奖典礼后 | V8 Supercar | 媒体见面会 | ||
| 15:05 | 15:20 | 澳大利亚超级漂移终极版 | 表演 | |
| 15:20 | 16:00 | 赛道激情嘉年华 | 明星演示 |
