首页 >> 专题报道 >> 2010中国库布其U2沙漠挑战赛 >> 成绩积分
2010全国汽车越野系列赛杭锦旗分站赛截止阶段3非正式成绩表
2010-05-08 21:40:00 中国汽联官方网
| 车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 俱乐部杯 | 总用时 | 距首车 | 排名 |
| 166 | 贾军 | 王朝辉 | 内蒙古庆华矿业越野车队 | 三菱 | V55 | P | C | 11:38:59 | 1 | |
| 105 | 周元福 | 谭大海 | 越野联盟 | 长城 | 风骏 | P | 12:11:14 | 0:32:15 | 2 | |
| 131 | 李鹏程 | 梁家发 | 力伴电池车队 | 尼桑 | 途乐 | D | 12:27:19 | 0:48:20 | 3 | |
| 158 | 刘昆 | 马铎 | 邦玩文化车队 | 三菱 | v55 | P | C | 12:55:45 | 1:16:46 | 4 |
| 165 | 敖日格勒 | 李强 | 内蒙古庆华矿业越野车队 | 三菱 | V55 | P | C | 13:20:24 | 1:41:25 | 5 |
| 167 | 张剑峰 | 李永强 | 越野联盟 | 三菱 | EVO | P | C | 13:43:58 | 2:04:59 | 6 |
| 130 | 韩魏 | 孙震华 | 力伴电池车队 | 尼桑 | Y60 | P | C | 13:56:14 | 2:17:15 | 7 |
| 102 | 马淼 | 宋文 | 力伴电池车队 | 三菱 | v55 | P | C | 14:53:03 | 3:14:04 | 8 |
| 170 | 马守礼 | 陈庆开 | 越野联盟 | 尼桑 | Y60 | D | 14:59:23 | 3:20:24 | 9 | |
| 113 | 苏锋 | 肖瑞峰 | 宁夏亘元地产车队 | 三菱 | V55 | P | C | 15:28:43 | 3:49:44 | 10 |
| 115 | 胡春波 | 何泳恒 | 宁夏亘元地产车队 | 三菱 | V25 | P | C | 16:05:52 | 4:26:53 | 11 |
| 159 | 王栋梁 | 王震东 | 内蒙古牧马人汽车俱乐部 | 长丰汽车 | 猎豹 | P | C | 16:21:29 | 4:42:30 | 12 |
| 119 | 路彤 | 苏亮 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 江铃 | JX6423DA | D | C | 17:38:00 | 5:59:01 | 13 |
| 169 | 吉力根 | 刘鹏 | 越野联盟 | 丰田 | 北汽路霸 | P | C | 17:47:03 | 6:08:04 | 14 |
| 108 | 黄凤革 | 周远德 | 成都农商银行中智行车队 | 三菱 | 帕杰罗 | D | C | 18:19:27 | 6:40:28 | 15 |
| 109 | 刘斌 | 杜太广 | 成都农商银行中智行车队 | 三菱 | 帕杰罗 | D | C | 19:48:40 | 8:09:41 | 16 |
| 163 | 门克毕利 | 恩格那顺 | 内蒙古西贝狼四驱越野车队 | 尼桑 | Y60 | P | C | 21:51:22 | 10:12:23 | 17 |
| 172 | 朱彦凯 | 朱彦波 | 越野联盟 | 三菱 | EVO | P | C | 22:06:34 | 10:27:35 | 18 |
| 118 | 付伟 | 宋明剑 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 三菱 | V43 | P | 22:07:03 | 10:28:04 | 19 | |
| 112 | 徐伟瑜 | 廖岷 | 广汽长丰华南虎车队 | 长丰汽车 | V77 | P | C | 23:09:37 | 11:30:38 | 20 |
| 122 | 李鹏 | 庞辉斌 | 北京广合睿奕车队 | 尼桑 | Y60 | P | C | 23:35:55 | 11:56:56 | 21 |
| 171 | 严健国 | 王平 | 广汽长丰华南虎车队 | 长丰汽车 | 猎豹 | P | C | 28:07:42 | 16:28:43 | 22 |
| 129 | 马义 | 安军 | 兰州银丰快车越野拉力车队 | 三菱 | v25 | P | C | 29:43:36 | 18:04:37 | 23 |
| 179 | 唐兵 | 高健雄 | 湖北777车队 | 三菱 | EVO | P | C | 34:43:29 | 23:04:30 | 24 |
| 127 | 高存元 | 张增刚 | 兰州银丰快车越野拉力车队 | 三菱 | v45 | P | C | 34:52:11 | 23:13:12 | 25 |
| 132 | 李东升 | 张大海 | 吉林先锋赛车队 | 三菱 | v55 | P | C | 37:51:00 | 26:12:01 | 26 |
| 135 | 付强 | 李彦雄 | 宁夏灵武汽摩协会风速赛车队 | 北汽 | 2020SG | P | 39:15:13 | 27:36:14 | 27 | |
| 177 | 朱富荣 | 袁军 | 四川极地越野车队 | 丰田 | 73 | P | C | 43:04:47 | 31:25:48 | 28 |
| 116 | 张健 | 何永生 | 云南雄风俱乐部 | 三菱 | V32 | P | 43:07:00 | 31:28:01 | 29 | |
| 176 | 谢金明 | 四川极地越野车队 | GMC | 皮卡 | P | C | 43:59:53 | 32:20:54 | 30 | |
| 121 | 张广智 | 杨松 | 北京广合睿奕车队 | 丰田 | 皮卡 | P | C | 45:02:30 | 33:23:31 | 31 |
| 117 | 顾屹 | 田野 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 江铃 | JX6476DA | D | C | 45:03:25 | 33:24:26 | 32 |
| 126 | 谢岚(女) | 王利娜(女) | 山东莱分野狼客栈车队 | 三菱 | V25 | P | C | 46:05:22 | 34:26:23 | 33 |
| 133 | 孙辉 | 高鹏 | 吉林先锋赛车队 | 五十铃 | v55 | P | C | 52:02:36 | 40:23:37 | 34 |
| 128 | 王生明 | 李克新 | 兰州银丰快车越野拉力车队 | 三菱 | v55 | P | C | 53:03:10 | 41:24:11 | 35 |
| 157 | 刘志勇 | 孙联辉 | 邦玩文化车队 | 丰田 | LCI00 | P | C | 89:48:21 | 78:09:22 | 36 |
| 107 | 戴国庆 | 邹晓松 | 成都农商银行中智行车队 | 三菱 | V55 | D | C | 96:40:46 | 85:01:47 | 37 |
| 150 | 龚量亮 | 许多多 | 河南黄金叶极限越野车队 | 三菱 | v55 | P | C | 105:26:08 | 93:47:09 | 38 |
