首页 >> 专题报道 >> 2008场地全锦赛第二站 >> 成绩积分
2008年全国汽车场地锦标赛第二站1600cc排位赛成绩
2008-05-12 14:32:00 中国汽联官方网
1600cc排位赛
| 位置 | 号码 | 名字 | 最好时间 | 在圈中 | Team | 轮胎供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 王睿 | 1:11.572 | 3 | 上海大众333车队 | 横滨轮胎 |
| 2 | 3 | 郭海生 | 1:11.704 | 8 | 东风日产基亚车队 | 横滨轮胎 |
| 3 | 7 | 高华阳 | 1:12.090 | 5 | 东风悦达起亚778车队 | 邓禄普轮胎 |
| 4 | 1 | 韩寒 | 1:12.289 | 3 | 上海大众333车队 | 横滨轮胎 |
| 5 | 6 | 王少峰 | 1:12.372 | 5 | 东风悦达起亚778车队 | 邓禄普轮胎 |
| 6 | 4 | 林立峰 | 1:12.452 | 13 | 东风日产基亚车队 | 横滨轮胎 |
| 7 | 9 | 刘洋 | 1:13.723 | 7 | 东风雪铁龙北京海驾车队 | 米其林轮胎 |
| 8 | 8 | 陈旭 | 1:14.107 | 4 | 东风雪铁龙北京海驾车队 | 米其林轮胎 |
| 9 | 18 | 黄楚涵 | 1:16.129 | 6 | 海马Z1车队 | 韩泰轮胎 |
| 10 | 22 | 王浩 | 1:16.955 | 9 | 北京极速车队 | 米其林轮胎 |
| 11 | 19 | 黄栩羽 | 1:17.270 | 6 | 海马Z1车队 | 韩泰轮胎 |
| 12 | 15 | 周旭东 | 1:19.777 | 9 | 北京现代车队 | 米其林轮胎 |
| 13 | 12 | 汤树彦 | 1:24.049 | 12 | 北京现代车队 | 米其林轮胎 |
| 14 | 10 | 裴亮 | 1:25.302 | 7 | 北京雅伦赛车队 | 邓禄普轮胎 |
| 15 | 37 | 高辉 | -.--- | - | 湖北天欣赛车队 | 米其林轮胎 |
| 16 | 17 | 黄宁吉 | -.--- | - | 湖北天欣赛车队 | 米其林轮胎 |
