首页 >> 专题报道 >> 2008场地全锦赛第二站 >> 成绩积分
2008年全国汽车场地锦标赛第二站2000cc排位赛成绩
2008-05-12 14:35:00 中国汽联官方网
2000cc排位赛
| 位置 | 号码 | 名字 | 最好时间 | 在圈中 | Team | 轮胎供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 何晓乐 | 1:12.278 | 3 | 长安福特车队 | 待定 |
| 2 | 7 | 曾善玺 | 1:12.518 | 4 | 华扬赛车队 | 横滨轮胎 |
| 3 | 6 | 陆凎 | 1:12.531 | 2 | 韩泰轮胎陆方车队 | 韩泰轮胎 |
| 4 | 1 | 李万祺 | 1:12.571 | 5 | 长安福特车队 | 待定 |
| 5 | 5 | 宋建成 | 1:12.571 | 9 | 韩泰轮胎陆方车队 | 韩泰轮胎 |
| 6 | 3 | 左小龙 | 1:13.135 | 2 | 长安福特车队 | 待定 |
| 7 | 16 | 卢家俊 | 1:13.172 | 8 | 东风悦达起亚778车队 | 邓禄普轮胎 |
| 8 | 9 | 张汉标 | 1:13.186 | 4 | 华扬赛车队 | 横滨轮胎 |
| 9 | 15 | 卢家辉 | 1:13.338 | 9 | 东风悦达起亚778车队 | 邓禄普轮胎 |
| 10 | 22 | 苏华龙 | 1:13.470 | 9 | 华龙赛车队 | 邓禄普轮胎 |
| 11 | 8 | 梁大铭 | 1:13.865 | 8 | 华扬赛车队 | 横滨轮胎 |
| 12 | 10 | 张浩江 | 1:14.061 | 3 | 龙华车队 | 横滨轮胎 |
| 13 | 20 | 潘德俊 | 1:14.265 | 2 | 华龙赛车队 | 邓禄普轮胎 |
| 14 | 21 | 冯文伟 | 1:14.668 | 14 | 华龙赛车队 | 邓禄普轮胎 |
| 15 | 23 | 张瑞彬 | 1:15.534 | 3 | 上海SRT车队 | 横滨轮胎 |
| 16 | 17 | 卢雄彪 | 1:16.151 | 3 | 东风悦达起亚778车队 | 邓禄普轮胎 |
| 17 | 11 | 方伟成 | 1:17.209 | 7 | 龙华车队 | 横滨轮胎 |
| 18 | 18 | 杨全胜 | 1:17.880 | 7 | 海马运升车队 | 横滨轮胎 |
| 19 | 12 | 周智伟 | 1:19.835 | 4 | 龙华车队 | 横滨轮胎 |
| 20 | 26 | 谭伟 | 1:21.196 | 3 | 上海帕娃斯赛车队 | 横滨轮胎 |
| 21 | 27 | 黄毅清 | 1:21.313 | 2 | 上海帕娃斯赛车队 | 横滨轮胎 |
| 22 | 19 | 陈秉翘 | 1:23.740 | 2 | 海马运升车队 | 横滨轮胎 |
