首页 >> 专题报道 >> 2008年POLO杯 >> 成绩积分
POLO杯第一分站赛后车手积分榜:许伟端暂时领先
2008-05-02 15:46:00 中国汽联官方网
5月2日下午,2008年POLO杯新秀挑战赛揭幕战第一站正式比赛在上海天马赛车场结束,从杆位发车的19号车手许伟端一路领先夺冠,13号车手李辉民名列第二,驾驶2号战车的美女车手俞小西获得第三,这也是她赛车生涯首次登上领奖台。
以下为第一分站赛后积分表:
| 名次 | 车号 | 车手 | 赛车 | 轮胎 | 代表品牌 | 积分 |
| 1 | 19 | 许伟端 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 豪马 | 20 |
| 2 | 13 | 李辉民 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 搜狐 | 17 |
| 3 | 2 | 俞小西 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 轿车情报 | 15 |
| 4 | 10 | 夏禹 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 红牛 | 13 |
| 5 | 8 | 胡奕 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 太平洋汽车网 | 12 |
| 6 | 5 | 刘凯 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 红牛 | 11 |
| 7 | 17 | 来铭 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | YOKOHAMA | 10 |
| 8 | 4 | 韩立群 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 新闻晨报 | 8 |
| 9 | 12 | 刘少帅 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 壳牌 | 7 |
| 10 | 11 | 范恩廉 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 安吉 | 6 |
| 11 | 20 | 陈宗铮 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 疯狂赛车 | 5 |
| 12 | 16 | 徐强 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 333车管家 | 4 |
| 13 | 21 | 陆家祺 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 中德车手交换计划 | 3 |
| 14 | 3 | 李伟 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 车迷 | 2 |
| 15 | 18 | 滕江和 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 上海交通台 | 1 |
| 16 | 7 | 卢镭 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 汽车导报 | 0 |
| 17 | 6 | 张奇峰 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | HONEYWELL | 0 |
| 18 | 1 | 张殿菲 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 333培训中心 | 0 |
| 19 | 22 | 汪澜 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 中德车手交换计划 | 0 |
| 20 | 14 | 龙凌云 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | YOKOHAMA | 0 |
| 21 | 9 | 万金存 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | TOM网 | 0 |
| 22 | 15 | 乐柯鹏 | Polo1.6 | YOKOHAMA ES100 | 新浪 | 0 |
