首页 >> 专题报道 >> 2008年POLO杯 >> 成绩积分
POLO杯赛第二站后车手积分榜:许伟端40分居榜首
2008-05-03 15:47:00 中国汽联官方网
5月3日下午,2008年POLO杯新秀挑战赛第二站比赛结束,尽管驾驶10号战车的夏禹第一个冲过终点,但是被大会判罚黄旗下超车,这样冠军就被驾驶19号赛车的许伟端夺走,这也是他继昨天第一站比赛之后再一次夺冠,17号车手来铭名列第二,20号车手陈宗铮获得第三。
以下为本站比赛过后车手积分榜:
| 名次 | 车号 | 车手 | 赛车 | 轮胎 | 代表品牌 | 积分 |
| 1 | 19 | 许伟端 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 豪马 | 40 |
| 2 | 17 | 来铭 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 优科豪马 | 27 |
| 3 | 10 | 夏禹 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 红牛 | 26 |
| 4 | 20 | 陈宗铮 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 疯狂赛车 | 20 |
| 5 | 2 | 俞小西 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 轿车情报 | 20 |
| 6 | 4 | 韩立群 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 新闻晨报 | 19 |
| 7 | 12 | 刘少帅 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 壳牌 | 17 |
| 8 | 13 | 李辉民 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 搜狐 | 17 |
| 9 | 5 | 刘凯 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 红牛 | 14 |
| 10 | 8 | 胡奕 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 太平洋汽车网 | 14 |
| 11 | 7 | 卢镭 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 汽车导报 | 12 |
| 12 | 16 | 徐强 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 333车管家 | 12 |
| 13 | 1 | 张殿菲 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 333培训中心 | 7 |
| 14 | 11 | 范恩廉 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 安吉 | 7 |
| 15 | 9 | 万金存 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | TOM网 | 6 |
| 16 | 6 | 张奇峰 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | HONEYWELL | 4 |
| 17 | 21 | 陆家祺 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 中德车手交换计划 | 3 |
| 18 | 3 | 李伟 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 搜狐 | 2 |
| 19 | 18 | 滕江和 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 上海交通台 | 1 |
| 20 | 22 | 汪澜 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 中德车手交换计划 | 0 |
| 21 | 14 | 龙凌云 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 优科豪马 | 0 |
| 22 | 15 | 乐柯鹏 | Polo1.6 | 优科豪马 ES100 | 新浪 | 0 |
