首页 >> 专题报道 >> 2008年POLO杯 >> 成绩积分
2008年POLO杯新秀赛第四站北京站后车手积分榜
2008-06-09 11:35:00 中国汽联官方网
| 名次 | 车号 | 车手 | 籍贯 | 车型 | 代表品牌 | 圈数 | 总计时 | 差距 | 单圈最快 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 15 | 乐柯鹏 | 浙江 | POLO 1.6 | 新浪 | 13 | 19:31.503 | ---- | 1:28.976 | 优科豪马 ES100 | 20 |
| 2 | 17 | 来铭 | 北京 | POLO 1.6 | 优科豪马 | 13 | 19:34.963 | 3.460 | 1:28.840 | 优科豪马 ES100 | 17 |
| 3 | 8 | 胡奕 | 广东 | POLO 1.6 | 太平洋汽车网 | 13 | 19:39.507 | 4.544 | 1:29.339 | 优科豪马 ES100 | 15 |
| 4 | 7 | 卢镭 | 江苏 | POLO 1.6 | 汽车导报 | 13 | 19:43.479 | 3.972 | 1:29.009 | 优科豪马 ES100 | 13 |
| 5 | 5 | 刘凯 | 山东 | POLO 1.6 | 红牛 | 13 | 19:44.408 | 0.928 | 1:28.877 | 优科豪马 ES100 | 12 |
| 6 | 10 | 夏禹 | 上海 | POLO 1.6 | 红牛 | 13 | 19:44.696 | 0.287 | 1:28.891 | 优科豪马 ES100 | 11 |
| 7 | 21 | 尹铁 | 广东 | POLO 1.6 | 13 | 19:44.818 | 0.122 | 1:29.669 | 优科豪马 ES100 | 10 | |
| 8 | 9 | 万金存 | 重庆 | POLO 1.6 | TOM网 | 13 | 19:47.072 | 2.254 | 1:28.985 | 优科豪马 ES100 | 9 |
| 9 | 2 | 赵永伟 | 山西 | POLO 1.6 | 轿车情报 | 13 | 19:49.236 | 2.163 | 1:29.392 | 优科豪马 ES100 | 8 |
| 10 | 19 | 许伟端 | 马来西亚 | POLO 1.6 | 豪马 | 13 | 19:50.392 | 1.155 | 1:28.885 | 优科豪马 ES100 | 7 |
| 11 | 11 | 范恩廉 | 江苏 | POLO 1.6 | 安吉 | 13 | 19:59.692 | 9.300 | 1:29.604 | 优科豪马 ES100 | 6 |
| 12 | 18 | 滕江和 | 山东 | POLO 1.6 | 上海交通台 | 13 | 19:59.800 | 0.108 | 1:30.344 | 优科豪马 ES100 | 5 |
| 13 | 12 | 刘少帅 | 河南 | POLO 1.6 | 壳牌 | 13 | 19:59.992 | 0.191 | 1:29.148 | 优科豪马 ES100 | 4 |
| 14 | 16 | 徐强 | 安徽 | POLO 1.6 | 333车管家 | 13 | 20.09.760 | 9.767 | 1:30.679 | 优科豪马 ES100 | 3 |
| 15 | 13 | 李辉民 | 福建 | POLO 1.6 | 11 | 16:34.659 | 2 laps | 1:28.813 | 优科豪马 ES100 | 2 | |
| 16 | 20 | 陈宗铮 | 浙江 | POLO 1.6 | 疯狂赛车 | 10 | 15:12.186 | 1 lap | 1:30.075 | 优科豪马 ES100 | 1 |
| 17 | 1 | 张殿菲 | 辽宁 | POLO 1.6 | 333培训中心 | 10 | 15:36.789 | 24.602 | 1:32.008 | 优科豪马 ES100 | 0 |
| 18 | 14 | 龙凌云 | 上海 | POLO 1.6 | 优科豪马 | 9 | 13:29.221 | 1 lap | 1:28.676 | 优科豪马 ES100 | 0 |
| 19 | 4 | 韩立群 | 上海 | POLO 1.6 | 新闻晨报 | 3 | 4:50.326 | 6 laps | 1:33.961 | 优科豪马 ES100 | 0 |
| 20 | 3 | 李伟 | 上海 | POLO 1.6 | 车迷 | 0 | ---- | 3 laps | ---- | 优科豪马 ES100 | 0 |
