首页 >> 专题报道 >> 2008穿越东方越野赛 >> 成绩积分

2008年穿越东方马拉松越野拉力赛 第4赛段成绩
2008-06-17 13:56:00 中国汽联官方网

  以下为汽车组第四赛段具体成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 成绩
1 214 SAUKANS(立陶宛) ZARINS(立陶宛) OSCAR T1 00h31'22
2 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 00h31'53
3 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 00h32'18
4 206 GIBON(法国) GIBON(法国) TOYOTA T1 00h32'47
5 239 徐浪(中国) LURQUIN(法国) 郑州日产 T1 00h34'11
6 246 GALLOIS(法国) BOCH(法国) VOLKSWAGEN T1 00h34'16
7 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 00h34'26
8 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 00h34'38
9 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 00h34'38
10 251 华庆先(中国) 田传南(中国) 三菱帕杰罗 T1 00h34'42
22 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 00h36'56
24 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 00h37'27
40 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 00h44'50

  以下为汽车组第四赛段后总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 总成绩
1 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 02h08'45
2 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 02h11'06
3 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 02h12'10
4 206 GIBON(法国) GIBON(法国) TOYOTA T1 02h12'47
5 214 SAUKANS(立陶宛) ZARINS(立陶宛) OSCAR T1 02h13'06
6 217 VANDROMME(法国) VIVIER(法国) BAT-BUGGY T1 02h21'29
7 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 02h23'05
8 239 LANG(中国) LURQUIN(法国) ZHENGZHOU T1 02h28'43
9 218 BARBIER(法国) BARBIER(法国) MITSUBISHI T2 02h34'28
10 208 BAILEY(美国) WALCH(法国) CHEVROLET OP 02h35'01
19 238 周勇(中国) PONCET(法国) ZHENGZHOU T1 02h45'40
23 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) ZHENGZHOU T1 02h48'12
24 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) ZHENGZHOU T1 02h48'55
26 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 02h51'55
46 251 华庆先(中国) 田传南(中国) 三菱帕杰罗 T1 21h26'53

  以下为摩托车组第四赛段具体成绩表:

名次 车号 车手 国籍 制造商 成绩
1 2 KATRINAK 斯洛文尼亚 KTM 01h37'45
2 1 ULLEVALSET 挪威 KTM 01h46'38
3 12 BORSI 意大利 KTM 01h48'49
4 23 MERKIT 土耳其 KTM 01h53'43
5 64 ROBIN 法国 KTM 01h54'49
6 14 MUGNAIOLI 意大利 KTM 01h57'13
7 10 PALANTE 比利时 HONDA 01h57'58
8 29 COERSE 荷兰 KTM 02h00'14
9 36 GELEBART 法国 KTM 02h00'43
10 31 VAN OLST 荷兰 KTM 02h01'00

  以下为摩托车组第四赛段后总成绩表:

名次 车号 车手 国籍 制造商 总成绩
1 2 KATRINAK 斯洛文尼亚 KTM 03h40'58
2 1 ULLEVALSET 挪威 KTM 04h09'56
3 55 RANDYSEK 塔吉克斯坦 KTM 04h18'19
4 12 BORSI 意大利 KTM 04h20'28
5 29 COERSE 荷兰 KTM 04h21'45
6 14 MUGNAIOLI 意大利 KTM 04h22'38
7 52 PEDERZOLI 意大利 YAMAHA 04h29'36
8 31 VAN OLST 荷兰 KTM 04h36'16
9 64 ROBIN 法国 KTM 04h36'48
10 28 PRONK 荷兰 HONDA 04h38'56