首页 >> 专题报道 >> POLO杯专题 >> 成绩积分
2010年POLO杯目前总积分表(截止到5月23日)
2010-05-24 10:09:00 中国汽联官方网
| 名次 | 车手 | 第一回合积分 | 第二回合积分 | 第三回合积分 | 第四回合积分 | 目前总积分 |
| 1 | 邓晓文 | 10 | 20 | 11 | 20 | 61 |
| 2 | 宋洋 | 17 | 13 | 17 | 12 | 59 |
| 3 | 郭永刚 | 20 | 15 | 0 | 11 | 46 |
| 4 | 包金龙 | 13 | 5 | 9 | 17 | 44 |
| 5 | 李奇骏 | 12 | 17 | 13 | 0 | 42 |
| 6 | 黄若涵 | 9 | 12 | 20 | 0 | 41 |
| 7 | 金忭 | 0 | 4 | 15 | 15 | 34 |
| 8 | 韩英富 | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | 袁波 | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | 郑安迪 | 6 | 0 | 10 | 10 | 26 |
| 11 | 冯跃 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 |
| 12 | 龚佳科 | 5 | 9 | 5 | 4 | 23 |
| 13 | 沈超 | 3 | 6 | 0 | 13 | 22 |
| 14 | 陈震 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 15 | 范铧荧 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 16 | 郑宇 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| 17 | 鲁子房 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 18 | 吴晓峰 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| 19 | 杨俊 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 崔金哲 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | 杨光宇 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 吕泽繁 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
