首页 >> 专题报道 >> 悼念徐浪 >> 经典回顾

穿越东方赛次日:徐浪总成绩第9 领跑中国车手
2008-06-14 00:18:00 中国汽联官方网

  6月13日,2008年穿越东方马拉松越野拉力赛进行了第二赛段的争夺。本赛段从彼德拉沃斯基出发,终点设在叶拉伯格,全长574公里,其中特殊赛段152公里,从卡赞到马马迪什。这条赛段非常弯曲,直到快到终点时才会有非常长和特别直的道路。

  在汽车组比赛中,法国车手维格罗克斯以45分24秒的成绩夺得赛段第1,德国车手卡莱以48分03秒名列第2,昨天首个赛段第1得主西班牙车手蒙特德今天以48分28秒的成绩排在第3。中国车手中成绩最好的是郑州日产奥丁锐骐车队名将徐浪,他以54分55秒取得第9,由日产嘉禾润滑油保驾护航的红河车队华庆先在昨天经历撞车后,今天又驾驶修复好的战车重新投入比赛,他以56分11秒的成绩排在第11,卢宁军与周勇分别排在第22、27位。

  在总成绩榜上,西班牙车手蒙特德以1小时36分27秒领跑,德国车手卡莱落后13秒排在第2,法国车手吉邦落后3分33秒位列第3。徐浪以1小时54分32秒的成绩位居第9,卢宁军排在第18,周勇排在第21,华庆先排在靠后,位列第46位。

  在摩托车组比赛中,驾驶KTM战车的斯洛文尼亚车手卡特里纳克以1小时15分43秒的成绩夺得赛段第1,挪威车手乌莱瓦塞特以1小时15分49秒名列第2,俄罗斯车手克罗米斯以1小时17分03秒获得第3。在总成绩榜上,卡特里纳克以2小时03分13秒的成绩领跑,乌莱瓦塞特落后5秒位列第2,克罗米斯排在第三。

  以下为汽车组比赛本赛段成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 成绩
1 200 VIGOUROUX(法国) WINOCQ(法国) CHEVROLET T1 00h45'24
2 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN...(德国) HONDA T1 00h48'03
3 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 00h48'28
4 206 GIBON(法国) GIBON(法国) TOYOTA T1 00h49'25
5 214 SAUKANS(LET) ZARINS(LET) OSCAR T1 00h49'46
6 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 00h50'02
7 217 VANDROMME(法国) VIVIER(法国) BAT-BUGGY T1 00h50'32
8 208 BAILEY(美国) WALCH(法国) CHEVROLET OP 00h52'57
9 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 00h54'00
10 239 徐浪(中国) LURQUIN(法国) 郑州日产 T1 00h54'55
11 251 华庆先(中国) 田传南(中国) 三菱 T1 00h56'11
22 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 01h01'02
27 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 01h04'00
32 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 01h06'26
33 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 01h06'26

  以下为汽车组总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 总成绩
1 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 01h36'27
2 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 01h36'40
3 206 GIBON(法国) GIBON(法国) TOYOTA T1 01h40'00
4 203 DELECOUR(法国) GARCIN(法国) SMG T1 01h40'17
5 214 SAUKANS(LET) ZARINS(LET) OSCAR T1 01h41'44
6 217 VANDROMME(法国) VIVIER(法国) BAT-BUGGY T1 01h45'21
7 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 01h48'27
8 208 BAILEY(美国) WALCH(法国) CHEVROLET OP 01h52'57
9 239 徐浪(中国) LURQUIN(法国) 郑州日产 T1 01h54'32
10 223 FROMONT(法国) FROMONT(法国) BOWLER T1 01h57'22
18 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 02h07'05
21 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 02h08'13
25 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 02h11'59
26 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 02h13'34
46 251 华庆先(中国) 田传南(中国) 三菱 T1 20h52'11

  以下为摩托车组比赛本赛段成绩表:

名次 车号 车手 国籍 制造商 成绩
1 2 KATRINAK 斯洛文尼亚 KTM 01h15'43
2 1 ULLEVALSET 挪威 KTM 01h15'49
3 3 KOLOMYTSYN 俄罗斯 KTM 01h17'03
4 14 MUGNAIOLI 意大利 KTM 01h20'07
5 55 RANDYSEK 塔吉克斯坦 KTM 01h20'28
6 12 BORSI 意大利 KTM 01h21'02
7 29 COERSE 荷兰 KTM 01h24'36
8 27 JOBARD 法国 KTM 01h25'42
9 23 MERKIT 土耳其 KTM 01h26'37
10 7 BOYER 法国 HONDA 01h27'20

  以下为摩托车组总成绩表:

名次 车号 车手 国籍 制造商 成绩
1 2 KATRINAK 斯洛文尼亚 KTM 02h03'13
2 1 ULLEVALSET 挪威 KTM 02h03'18
3 3 KOLOMYTSYN 俄罗斯 KTM 02h10'09
4 12 BORSI 意大利 KTM 02h11'39
5 55 RANDYSEK 塔吉克斯坦 KTM 02h13'15
6 27 JOBARD 法国 KTM 02h19'49
7 29 COERSE 荷兰 KTM 02h21'31
8 23 MERKIT 土耳其 KTM 02h22'33
9 14 MUGNAIOLI 意大利 KTM 02h25'25
10 52 PEDERZOLI 意大利 YAMAHA 02h26'52